Nielsdatter, Karen Marie
| Navn ved fødslen | Nielsdatter, Karen Marie |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 55 år, 4 måneder, 29 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 1776 | Ringive | ||
|
|
||||
| Død | 30 maj 1831 | Jelling | ||
|
Note
Lidt usikker på om det er samme person! |
||||
| Begravelse | 4 juni 1831 | Jelling kirkegård | ||
|
|
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | , Niels | |||
| Moder | Laursdatter, Maren | ca. 1741 | ||
| Nielsdatter, Karen Marie | 1776 | 30 maj 1831 |
Familier
Familie af Eriksen, Søren og Nielsdatter, Karen Marie |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Eriksen, Søren ( * 1761 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sørensdatter, Karen | 1801 | 5 marts 1871 |
| Sørensen, Niels | 1804 | 17 juni 1848 |
| Sørensen, Erik | 29 december 1806 | 1807 |
| Sørensen, Erik | 1808 | |
| Sørensen, Laust | 1811 | |
| Sørensen, Peder | 1814 |
Anetavle
-
, Niels
-
Laursdatter, Maren
- Nielsdatter, Karen Marie
-
Laursdatter, Maren