Henriksen, Hansine Pouline
| Navn ved fødslen | Henriksen, Hansine Pouline |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 70 år, 8 måneder, 15 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 27 november 1887 | Kolding | ||
|
|
||||
| Dåb | 11 august 1889 | Sankt Nikolaj, Kolding | ||
|
|
||||
| Skattemand | 1918 | Kiddesvej 14, Vejle | Fornavne: Hansine Pouline Efternavne: Hansen Køn: K Fødeår/dato: 27-11-1887 Fødested: Kolding Død: - Gade: Kiddesvej Husnummer: 14 Arbejdsgivers navn/bopæl: - Flyttet til: - Flyttet fra: - Matrikel: B187u Stilling: - Status i husstanden: Husmoder Tidligere bosættelse: - Ejer af ejendom: Jens Juhl Hansen Bemærkning: - Hentet fra kilde: Skattemandtal 1918 Personer i husstanden: Jens Juhl Hansen Hansine Pouline Hansen Emiel Juhl Hansen Ruth Juhl Hansen Hilda Henriksen | |
|
|
||||
| Død | 12 august 1958 | Vejle | ||
|
Note
Detailoplysninger om afdøde Kilde: dodsregister.dk / Danske Slægtsforskere |
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Henriksen, Peder | 13 september 1839 | før 1901 | |
| Moder | Lundstrøm, Hilda Natalia | 18 marts 1861 | efter 1918 | |
| Henriksen, Hansine Pouline | 27 november 1887 | 12 august 1958 | ||
| Bror | Henriksen, Henrik Frederik | 6 juli 1889 | ||
| Bror | Henriksen, Karl Jochum Hani Jørgen Peder | 28 september 1891 |
Familier
Familie af Hansen, Jens og Henriksen, Hansine Pouline |
|||||||||||||||
| Gift | Mand | Hansen, Jens ( * 8 marts 1885 + 5 juli 1958 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Anetavle
-
Henriksen, Peder
-
Lundstrøm, Hilda Natalia
- Henriksen, Hansine Pouline
- Henriksen, Henrik Frederik
- Henriksen, Karl Jochum Hani Jørgen Peder
-
Lundstrøm, Hilda Natalia