Nielsen, Jenny
| Navn ved fødslen | Nielsen, Jenny |
| Køn | kvinde |
| Alder ved død | 84 år, 6 måneder, 7 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | 24 juni 1883 | Skt Johannes, København | ||
|
|
||||
| Dåb | 20 juli 1883 | Skt Johannes, København | ||
|
|
||||
| Død | 1 januar 1968 | Kolding | ||
|
Note
Detailoplysninger om afdøde Kilde: dodsregister.dk / Danske Slægtsforskere |
||||
Forældre
| Slægtskab med proband | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Relation til familien (hvis den ikke er biologisk) |
|---|---|---|---|---|
| Fader | Nielsen, Jacob | 1 april 1847 | 13 juni 1922 | |
| Moder | Rasmussen, Rasmine Frederikke | 1 maj 1853 | 25 juni 1934 | |
| Søster | Nielsen, Jenny Harriet | 27 juli 1875 | 2 marts 1878 | |
| Bror | Nielsen, Sofus Thomas Jacob | 18 april 1877 | 24 marts 1953 | |
| Søster | Nielsen, Kirsten Harriet | 12 januar 1879 | 19 september 1960 | |
| Bror | Nielsen, Phillip Jakob | 3 februar 1880 | 26 maj 1945 | |
| Søster | Nielsen, Ellen Sofie | 8 august 1881 | 1962 | |
| Nielsen, Jenny | 24 juni 1883 | 1 januar 1968 | ||
| Søster | Nielsen, Bolette Louise Margritha | 26 november 1884 | 25 september 1887 | |
| Søster | Nielsen, Sofie Dortea | 18 august 1887 | 17 oktober 1887 | |
| Søster | Nielsen, Nelly Margaritha | 8 november 1888 | 3 februar 1954 | |
| Bror | Nielsen, Niels Christian Kaysen | 22 juli 1890 | 2 juli 1956 | |
| Søster | Nielsen, Gunhild Sofie | 10 september 1895 | 23 februar 1986 |
Familier
Familie af Sørensen, Max Valentin og Nielsen, Jenny |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Mand | Sørensen, Max Valentin ( * 5 maj 1878 + 13 maj 1941 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Børn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sørensen, Kathie V. J | 12 maj 1901 | 16 november 1987 |
| Sørensen, Jacob Casper | 6 januar 1903 | 1988 |
| Sørensen, Vilhelm Oluf | 19 november 1904 | 12 februar 1989 |
| Sørensen, Rasmus Frederik | 19 september 1906 | |
| Sørensen, Nelly Oline Amalie | 18 april 1908 | 20 oktober 1958 |
| Sørensen, Ida Emilie | 26 maj 1910 | |
| Sørensen, Harry Valentin | 13 august 1911 | 9 juli 1987 |
| Sørensen, Gunnar Valentin | 26 december 1913 | 5 marts 1978 |
| Sørensen, Aksel Valdemar Valentin | 26 november 1915 | 29 april 1980 |
| Sørensen, Max Valentin | 5 januar 1918 | 8 december 1988 |
| Sørensen, Bent Valentin | 15 december 1920 | 8 december 1988 |
| Sørensen, Astrid | 6 september 1922 | 4 august 1995 |
| Sørensen, Gerda | 6 september 1922 | 12 november 1999 |
Anetavle
-
Nielsen, Jacob
-
Rasmussen, Rasmine Frederikke
- Nielsen, Jenny Harriet
- Nielsen, Sofus Thomas Jacob
- Nielsen, Kirsten Harriet
- Nielsen, Phillip Jakob
- Nielsen, Ellen Sofie
-
Nielsen, Jenny
-
Sørensen, Max Valentin
- Sørensen, Kathie V. J
- Sørensen, Jacob Casper
- Sørensen, Vilhelm Oluf
- Sørensen, Rasmus Frederik
- Sørensen, Nelly Oline Amalie
- Sørensen, Ida Emilie
- Sørensen, Harry Valentin
- Sørensen, Gunnar Valentin
- Sørensen, Aksel Valdemar Valentin
- Sørensen, Max Valentin
- Sørensen, Bent Valentin
- Sørensen, Astrid
- Sørensen, Gerda
-
Sørensen, Max Valentin
- Nielsen, Bolette Louise Margritha
- Nielsen, Sofie Dortea
- Nielsen, Nelly Margaritha
- Nielsen, Niels Christian Kaysen
- Nielsen, Gunhild Sofie
-
Rasmussen, Rasmine Frederikke