Anthoniussen, Frantz
| Navn ved fødslen | Anthoniussen, Frantz |
| Køn | mand |
| Alder ved død | omkring 44 år, 9 måneder, 11 dage |
Begivenheder
| Hændelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Fødsel | ca. 1790 | |||
|
|
||||
| Død | 12 oktober 1834 | Gadbjerg | ||
|
|
||||
| Begravelse | 19 oktober 1834 | Gadbjerg kirkegård | ||
|
|
||||
Familier
Familie af Anthoniussen, Frantz og Sørensdatter, Karen |
|||||||||||||||
| Gift | Hustru | Sørensdatter, Karen ( * 1801 + 5 marts 1871 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Børn | |||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Frantzen, Anthonius | ca. 1824 | |
| Frantzen, Jeppe | ca. 1827 | |
| Frantsdatter, Dorthea | 21 juni 1834 | 7 september 1851 |
Anetavle
-
- Anthoniussen, Frantz